Date | 03-03-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36517464 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJCEA2GD789812 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Compass | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 149000 | ||||
Odometer (km) | 149000 | ||||
Price | 10000 | ||||
Price (USD) | 10000 | ||||
Title | Продам Джип Компасс 2016 (AE8506PH) бензин 2.0 внедорожник / кроссовер бу в Кривом Роге, цена 10000 $ | ||||
Description | Авто в гарному стані нічого робити не потрібно Е невеликі дефекти по кузову встановлений газ | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AE8506PH | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 03-03-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36976857 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJCEA2GD789812 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Compass | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 155000 | ||||
Odometer (km) | 155000 | ||||
Price | 12000 | ||||
Price (USD) | 12000 | ||||
Title | Продам Джип Компасс 2016 (KE8711AH) газ пропан-бутан / бензин 2.0 внедорожник / кроссовер бу в Кропивницком, цена 12000 $ | ||||
Description | Автомобиль в хорошем состоянии. Установлены ГБО. Безопасность цела. Есть датчик света, подогрев сидений, зеркал, кондиционер, усилитель и т.д. все необходимое. Новый АКБ на гарантии. Затонированный в круг. Готова к проверке на СТО! | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KE8711AH | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 06-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_638343 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJCEA2GD789812 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Compass | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1248 12537 | ||||
Number | AE8506PH | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2012 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32609946 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJCEA2GD789812 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Compass | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 120000 | ||||
Odometer (km) | 120000 | ||||
Title | Jeep Compass 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AE8506PH | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 07-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1C4NJCEA2GD789812_315_2024-05-07 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJCEA2GD789812 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Compass | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1248 12537 | ||||
Number | KE8711AH | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2012 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |