Date | 20-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4324495 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C4PJMBB8HW590703 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Cherokee | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Number | KA7175KI | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2495 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35252405 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1C4PJMBB8HW590703 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Cherokee | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 140000 | ||||
Odometer (km) | 140000 | ||||
Title | Jeep Cherokee 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA7175KI | ||||
Engine Capacity | 2300 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6313489 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C4PJMBB8HW590703 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Cherokee | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Number | KA2991II | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2495 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5853973 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C4PJMBB8HW590703 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Cherokee | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 400/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI ДЛЯ РОБОТИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛЬНОМУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA2991II | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2495 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |