Date | 20-11-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_51003020 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1FMCU9GX2FUB32828 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Escape se | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 80842 | ||||
Odometer (km) | 130155 | ||||
Title | 2015 FORD ESCAPE SE | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US SALVAGE | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front End, Side | ||||
Doors | 4 | ||||
Retail Value | 13126 | ||||
Repair Value | 12879 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 23-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_592178 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1FMCU9GX2FUB32828 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Escape | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4649 14147 | ||||
Number | BC5597MM | ||||
Engine Capacity | 1596 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2159 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36548525 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1FMCU9GX2FUB32828 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Escape | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 175000 | ||||
Odometer (km) | 175000 | ||||
Price | 12600 | ||||
Price (USD) | 12600 | ||||
Title | Продам Форд Эскейп 2015 бензин 1.6 внедорожник / кроссовер бу в Львове, цена 12600 $ | ||||
Description | Продаю власне авто у зв'язку із купівлею іншого. Авто в ідеальному стані, з найкращою комплектацією (шкіряний салон з підігрівом сидінь, панорамний дах з люком, електричне регулювання сидіння, повздовжні та поперечні рейлінги та інш.). Деталі за телефоном. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 26-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3754749 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1FMCU9GX2FUB32828 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Escape se | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4649 14147 | ||||
Number | BC8804OI | ||||
Engine Capacity | 1596 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2159 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1FMCU9GX2FUB32828_254_2024-04-03 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1FMCU9GX2FUB32828 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Escape | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | BC8804OI | ||||
Engine Capacity | 1596 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2159 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |