Date | 30-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2669188 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1G1FB1RSXH0173222 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Camaro | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Number | BC2340OH | ||||
Engine Capacity | 3640 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1906 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2636819 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1G1FB1RSXH0173222 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Camaro | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Number | BC0012CB | ||||
Engine Capacity | 3640 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1906 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35103442 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1G1FB1RSXH0173222 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Camaro | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 53000 | ||||
Odometer (km) | 53000 | ||||
Title | Chevrolet Camaro 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC0012CB | ||||
Engine Capacity | 3600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 25-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6453148 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1G1FB1RSXH0173222 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Camaro | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Number | BC1696TC | ||||
Engine Capacity | 3640 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1906 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35494289 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1G1FB1RSXH0173222 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Camaro | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 54000 | ||||
Odometer (km) | 54000 | ||||
Title | Chevrolet Camaro 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC1696TC | ||||
Engine Capacity | 3600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 01-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6019095 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1G1FB1RSXH0173222 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Camaro | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2341 12267 | ||||
Number | BC1696TC | ||||
Engine Capacity | 3640 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1906 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5845213 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1G1FB1RSXH0173222 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Camaro | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7142 12378 | ||||
Number | CA7893KC | ||||
Engine Capacity | 3640 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1906 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-04-2025 |
---|---|
Source ID | ARIA_38164784 |
Source | AutoRia |
Vehicle VIN | 1G1FB1RSXH0173222 |
Make | Chevrolet |
Model | Camaro |
Year | 2016 |
Odometer | 78000 |
Odometer (km) | 78000 |
Price | 19999 |
Price (USD) | 19999 |
Title | Продам Шевроле Камаро 2016 бензин 3.6 купе бу в Тальном, цена 19999 $ 1G1FB1RSXH0173222 |
Description | На обмІн 24 тис |
Location | Ukraine |
Engine Capacity | 3600 |
Edit Update | 1 |
Keys | 1 |
Owner | P |