Date | 16-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_54579172 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1G1FW6S00H4189352 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Bolt ev | ||||
Year | 2017 | ||||
Title | 2017 Chevrolet Bolt Ev Lt | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US CA | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | FRONT END, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Retail Value | 22897 | ||||
Repair Value | 13216 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 23-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6446833 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1G1FW6S00H4189352 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Bolt ev | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4647 12313 | ||||
Number | BC7936YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2018 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5936665 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1G1FW6S00H4189352 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Bolt ev | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | BC7936YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2018 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 30-09-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1G1FW6S00H4189352_30.09.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1G1FW6S00H4189352 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Bolt ev | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | BC7936YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2018 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |