Date | 31-07-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_31096920 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1VWAS7A35GC059048 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 129380 | ||||
Odometer (km) | 208301 | ||||
Title | 2016 Volkswagen Passat Sedan 4d 18L for Sale in China Grove NC | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US Nc | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Rear End, Rear End | ||||
Doors | 4 | ||||
Retail Value | 7745 | ||||
Repair Value | 12147 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 06-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_10051 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1VWAS7A35GC059048 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7142 12378 | ||||
Number | CA3148IB | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2052 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35834577 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1VWAS7A35GC059048 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 224000 | ||||
Odometer (km) | 224000 | ||||
Price | 13700 | ||||
Price (USD) | 13700 | ||||
Title | Продам Фольксваген Пассат 2016 бензин 1.8 седан бу в Александрие, цена 13700 $ | ||||
Description | Автомобиль в хорошем техническом состоянии. Второй владелец. Установлен новый комплект летней резины нокиан, заменен комплект цепей ГРМ. Автомобиль в отличном состоянии как в техническом, так и визуальном. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 09-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31686690 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1VWAS7A35GC059048 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 231000 | ||||
Odometer (km) | 231000 | ||||
Title | Volkswagen Passat B7 NMS 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | CA3148IB | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 24-02-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4254278 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1VWAS7A35GC059048 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3542 12299 | ||||
Number | BA0057KM | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2052 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34704949 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1VWAS7A35GC059048 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 216000 | ||||
Odometer (km) | 216000 | ||||
Title | Volkswagen Passat 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BA0057KM | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-11-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1VWAS7A35GC059048_05.11.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1VWAS7A35GC059048 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3542 12299 | ||||
Number | BA8293HE | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2052 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |