Date | 27-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_57577170 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 2FMPK3G99JBC62044 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Edge se | ||||
Year | 2018 | ||||
Odometer | 34835 | ||||
Odometer (km) | 56084 | ||||
Title | 2018 FORD EDGE SE | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US SALVAGE | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Rear End, Front End | ||||
Retail Value | 17705 | ||||
Repair Value | 13976 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 22-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_743142 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 2FMPK3G99JBC62044 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Edge se | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA1197CC | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2413 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_978025 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 2FMPK3G99JBC62044 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Edge | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA6552CP | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2413 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_30821555 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 2FMPK3G99JBC62044 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Edge | ||||
Year | 2018 | ||||
Odometer | 61000 | ||||
Odometer (km) | 61000 | ||||
Title | Ford Edge SE 2018 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA6552CP | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 15-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2293159 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 2FMPK3G99JBC62044 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Edge se | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA2485HM | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2413 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3911030 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 2FMPK3G99JBC62044 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Edge se | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 431/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7143 12379 | ||||
Number | KA2485HM | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2413 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |