Date | 24-11-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_56009470 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 2T2BK1BA4FC342110 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Rx 350 bas | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 36575 | ||||
Odometer (km) | 58885 | ||||
Title | 2015 LEXUS RX 350 BASE | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US | ||||
Engine Capacity | 3500 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 6 | ||||
Damage | Top/Roof, Minor Dent/Scratches | ||||
Retail Value | 26781 | ||||
Repair Value | 16324 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 22-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_588458 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 2T2BK1BA4FC342110 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Rx 350 bas | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA3500CP | ||||
Engine Capacity | 3456 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2560 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2630326 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 2T2BK1BA4FC342110 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Rx 350 bas | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 340/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ У ЗВ`ЯЗКУ ЗI ЗМIНОЮ АНКЕТНИХ ДАНИХ ВЛАСНИКА(БЕЗ ЗМІНИ РЕГІОНУ РЕЄСТРАЦІЇ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA3500CP | ||||
Engine Capacity | 3456 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2560 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |