Vehicle Information - Chevrolet Captiva 2011 3GNAL2EKXCS550067
Sold at US Auction
Date | 16-12-2020 |
---|
Source ID | COPT_58119040 |
---|
Source | Copart |
---|
Vehicle VIN | 3GNAL2EKXCS550067 |
---|
Make | Chevrolet |
---|
Model | Captiva sp |
---|
Year | 2012 |
---|
Odometer | 114245 |
---|
Odometer (km) | 183934 |
---|
Title | 2012 CHEVROLET CAPTIVA SPORT |
---|
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) |
---|
Location | US CERTIFICATE |
---|
Engine Capacity | 2400 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Transmission | |
---|
Cylinders | 4 |
---|
Damage | Mechanical, Minor Dent/Scratches |
---|
Retail Value | 6625 |
---|
Keys | 1 |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 13-05-2021 |
---|
Source ID | MVSU_678085 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3GNAL2EKXCS550067 |
---|
Make | Chevrolet |
---|
Model | Captiva |
---|
Year | 2011 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3248 12287 |
---|
Number | AI3413MO |
---|
Engine Capacity | 2384 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2189 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 29-05-2021 |
---|
Source ID | MVSU_800972 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3GNAL2EKXCS550067 |
---|
Make | Chevrolet |
---|
Model | Captiva sp |
---|
Year | 2012 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 |
---|
Number | KA2587CA |
---|
Engine Capacity | 2384 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2189 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 30-06-2022 |
---|
Source ID | MVSU_3371238 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3GNAL2EKXCS550067 |
---|
Make | Chevrolet |
---|
Model | Captiva sp |
---|
Year | 2012 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 |
---|
Number | KA3972IE |
---|
Engine Capacity | 2384 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2189 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 23-12-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35768733 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | 3GNAL2EKXCS550067 |
---|
Make | Chevrolet |
---|
Model | Captiva |
---|
Year | 2011 |
---|
Odometer | 200000 |
---|
Odometer (km) | 200000 |
---|
Title | Chevrolet Captiva 2011 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | KA3972IE |
---|
Engine Capacity | 2400 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 20-02-2024 |
---|
Source ID | MVSU_3GNAL2EKXCS550067_308_2024-02-20 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3GNAL2EKXCS550067 |
---|
Make | Chevrolet |
---|
Model | Captiva |
---|
Year | 2011 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3243 12282 |
---|
Number | KI6903AB |
---|
Engine Capacity | 2384 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2189 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles