Date | 12-10-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | IAAI_28123315 | ||||
Source | IAAI | ||||
Vehicle VIN | 3VW217AU9GM003208 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 40482 | ||||
Odometer (km) | 65176 | ||||
Title | 2016 Volkswagen Golf 1.8T 4 Cylinder Turbocharged For Sale in Englishtown NJ | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) | ||||
Location | US NJ | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front END, | ||||
Retail Value | 12353 | ||||
Repair Value | 12000 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 05-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_158483 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3VW217AU9GM003208 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5152 13747 | ||||
Number | AM6335EK | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1890 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_30722801 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3VW217AU9GM003208 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 68000 | ||||
Odometer (km) | 68000 | ||||
Title | Volkswagen Golf VII 2015 | ||||
Description | Машина в отличном состоянии!С минимальными повреждениями ! | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AM6335EK | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 21-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2099706 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3VW217AU9GM003208 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4442 12303 | ||||
Number | AM6335EK | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1890 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 21-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2099707 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3VW217AU9GM003208 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4442 12303 | ||||
Number | BB8500BT | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1890 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 20-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33113704 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3VW217AU9GM003208 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 174000 | ||||
Odometer (km) | 174000 | ||||
Title | Skoda Superb 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BB3333EC | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 08-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2654582 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3VW217AU9GM003208 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | BB3333EC | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1890 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |