Vehicle Information - Mercedes-benz Gl 450 2013 4JGDF7CE1EA302930
Sold at US Auction
Date | 22-10-2020 |
---|
Source ID | IAAI_27592245 |
---|
Source | IAAI |
---|
Vehicle VIN | 4JGDF7CE1EA302930 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 450 |
---|
Year | 2013 |
---|
Odometer | 84908 |
---|
Odometer (km) | 136701 |
---|
Title | 2014 Mercedes-benz Gl-class 4.6L For Sale in Medford NY |
---|
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) |
---|
Location | US NY |
---|
Engine Capacity | 4600 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Transmission | |
---|
Cylinders | 8 |
---|
Damage | Right Front; Right Side, |
---|
Retail Value | 22272 |
---|
Repair Value | 22015 |
---|
Keys | 1 |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 14-04-2021 |
---|
Source ID | MVSU_518976 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGDF7CE1EA302930 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 450 |
---|
Year | 2013 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6141 12349 |
---|
Number | BO6400BX |
---|
Engine Capacity | 4663 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3250 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 14-04-2021 |
---|
Source ID | MVSU_520284 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGDF7CE1EA302930 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 450 |
---|
Year | 2013 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6141 12349 |
---|
Number | BO4987CX |
---|
Engine Capacity | 4663 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3250 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 02-06-2021 |
---|
Source ID | MVSU_807448 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGDF7CE1EA302930 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 450 |
---|
Year | 2013 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6144 12352 |
---|
Number | BO3185CT |
---|
Engine Capacity | 4663 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3250 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 15-09-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2987976 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGDF7CE1EA302930 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 450 |
---|
Year | 2013 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ |
---|
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 |
---|
Number | BO3185CT |
---|
Engine Capacity | 4663 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3250 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 27-07-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4369334 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGDF7CE1EA302930 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 450 |
---|
Year | 2013 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6843 12373 |
---|
Number | BX4151HP |
---|
Engine Capacity | 4663 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3250 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 12-08-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35005383 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | 4JGDF7CE1EA302930 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 450 |
---|
Year | 2013 |
---|
Odometer | 146000 |
---|
Odometer (km) | 146000 |
---|
Title | Mercedes-Benz GL-Class 2013 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BX4151HP |
---|
Engine Capacity | 4600 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 29-05-2024 |
---|
Source ID | MVSU_4JGDF7CE1EA302930_315_2024-05-29 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGDF7CE1EA302930 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 450 |
---|
Year | 2013 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6841 12371 |
---|
Number | BX4151HR |
---|
Engine Capacity | 4663 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3250 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 03-09-2024 |
---|
Source ID | MVSU_4JGDF7CE1EA302930_03.09.24 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGDF7CE1EA302930 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 450 |
---|
Year | 2013 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 7341 12388 |
---|
Number | CE5386ET |
---|
Engine Capacity | 4663 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3250 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles