Date | 23-09-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | IAAI_28172169 | ||||
Source | IAAI | ||||
Vehicle VIN | 5FNYF5H56JB020495 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Pilot | ||||
Year | 2018 | ||||
Odometer | 26022 | ||||
Odometer (km) | 41895 | ||||
Title | 2018 Honda Pilot 3.5L For Sale in Clayton NC | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) | ||||
Location | US NC | ||||
Engine Capacity | 3500 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 6 | ||||
Damage | Front END; Unknown, | ||||
Retail Value | 28428 | ||||
Repair Value | 19808 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 28-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_114040 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5FNYF5H56JB020495 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Pilot | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1243 12242 | ||||
Number | AE4207PB | ||||
Engine Capacity | 3471 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2515 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_29547856 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 5FNYF5H56JB020495 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Pilot | ||||
Year | 2018 | ||||
Odometer | 43000 | ||||
Odometer (km) | 43000 | ||||
Title | Honda Pilot 2018 | ||||
Description | Авто в идеальном состоянии ,крашен только передний бампер . Кожаный салон в идеале . 8 посадочных мест | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AE4207PB | ||||
Engine Capacity | 3500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 04-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4958025 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5FNYF5H56JB020495 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Pilot | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1243 12242 | ||||
Number | AE4207PB | ||||
Engine Capacity | 3471 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2515 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6363134 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5FNYF5H56JB020495 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Pilot | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 560/ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ. | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1243 12242 | ||||
Number | AE4207PB | ||||
Engine Capacity | 3471 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2515 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5833762 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5FNYF5H56JB020495 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Pilot | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7141 12377 | ||||
Number | CA8890KC | ||||
Engine Capacity | 3471 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2515 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |