Date | 22-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | IAAI_29157544 | ||||
Source | IAAI | ||||
Vehicle VIN | 5TDYY5G16GS064719 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Sequoia | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 119847 | ||||
Odometer (km) | 192953 | ||||
Title | 2016 Toyota Sequoia 5.7L For Sale in Winder GA | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) | ||||
Location | US GA | ||||
Engine Capacity | 5700 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 8 | ||||
Damage | Front & Rear; Unknown, | ||||
Retail Value | 30070 | ||||
Repair Value | 25915 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 09-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_864494 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5TDYY5G16GS064719 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Sequoia | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3244 12283 | ||||
Number | AI9581OB | ||||
Engine Capacity | 5663 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3220 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36273423 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 5TDYY5G16GS064719 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Sequoia | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 197000 | ||||
Odometer (km) | 197000 | ||||
Price | 45000 | ||||
Price (USD) | 45000 | ||||
Title | Продам Тойота Секвойя 2016 газ пропан-бутан / бензин 5.7 внедорожник / кроссовер бу в Киеве, цена 45000 $ | ||||
Description | Продам свой автомобиль Toyota Sequoia 5.7 AT Platinum. на самой максимальной комплектации, один собственный + ГБО | ||||
Location | Ukraine | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 04-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31430821 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 5TDYY5G16GS064719 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Sequoia | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 192000 | ||||
Odometer (km) | 192000 | ||||
Title | Toyota Sequoia Platinum 2016 | ||||
Description | Максимальна комплектація, стан нового авто. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI9581OB | ||||
Engine Capacity | 5700 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 05-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4284756 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5TDYY5G16GS064719 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Sequoia | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 400/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI ДЛЯ РОБОТИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛЬНОМУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3244 12283 | ||||
Number | AI9581OB | ||||
Engine Capacity | 5663 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3220 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |