Date | 31-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | IAAI_37924555 | ||||
Source | IAAI | ||||
Vehicle VIN | 7SAYGDEE0NF559165 | ||||
Make | Tesla | ||||
Model | Model y | ||||
Year | 2022 | ||||
Odometer | 24647 | ||||
Odometer (km) | 39665 | ||||
Title | 7SAYGDEE0NF559165 2022 Tesla Model Y Dual Motor Fr AC Induction for Sale in Eugene OR | ||||
Description | Vehicle 7SAYGDEE0NF559165 (2022 Tesla Model Y Dual Motor Fr AC Induction for Sale in Eugene OR) is up for an auction | ||||
Location | US OR - EUGENE | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Damage | Collision: Left Side, Suspension | ||||
Edit Update | 1 | ||||
Retail Value | 46266 | ||||
Keys | 1 | ||||
Airbags Deployed | 1 | ||||
Date | 29-06-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_7SAYGDEE0NF559165_70_2024-06-29 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 7SAYGDEE0NF559165 | ||||
Make | Tesla | ||||
Model | Model y | ||||
Year | 2022 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6349 12363 | ||||
Number | AX3384YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2369 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-07-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_7SAYGDEE0NF559165_254_2024-07-05 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 7SAYGDEE0NF559165 | ||||
Make | Tesla | ||||
Model | Model y | ||||
Year | 2022 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AX3384YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2369 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 19-09-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_7SAYGDEE0NF559165_19.09.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 7SAYGDEE0NF559165 | ||||
Make | Tesla | ||||
Model | Model y | ||||
Year | 2022 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6349 12363 | ||||
Number | AX3384YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2369 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |