Date | 26-05-2020 |
---|---|
Source ID | ARIA_36383063 |
Source | AutoRia |
Vehicle VIN | JMZKFGWMA00825968 |
Make | Mazda |
Model | Cx-5 |
Year | 2019 |
Odometer | 50000 |
Odometer (km) | 50000 |
Price | 26900 |
Price (USD) | 26900 |
Title | Продам Мазда СХ-5 2019 (KA5025EH) бензин 2.5 внедорожник / кроссовер бу в Киеве, цена 26900 $ |
Description | Официальный автомобиль, купленный в 20г. второй владелец, оригинальный пробег 51т.км. Обслуживался на официальной станции до последнего ТО. Полный привод, климат контроль 2х зонный, подогрев руля и сидений, электро багажник. Камера заднего вида CarPlay. Есть второй комплект резины, все ключи |
Location | Ukraine |
Number | KA5025EH |
Edit Update | 1 |
Keys | 1 |
Owner | P |
Date | 26-05-2020 |
---|---|
Source ID | ARIA_36722049 |
Source | AutoRia |
Vehicle VIN | JMZKFGWMA00825968 |
Make | Mazda |
Model | Cx-5 |
Year | 2019 |
Odometer | 51000 |
Odometer (km) | 51000 |
Price | 24800 |
Price (USD) | 24800 |
Title | Продам Мазда СХ-5 2019 бензин 2.5 внедорожник / кроссовер бу в Киеве, цена 24800 $ |
Description | Официальный автомобиль |
Location | Ukraine |
Edit Update | 1 |
Keys | 1 |
Owner | P |
Date | 04-11-2021 |
---|---|
Source ID | MVSU_1797034 |
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
Vehicle VIN | JMZKFGWMA00825968 |
Make | Mazda |
Model | Cx-5 |
Year | 2019 |
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
Location | Ukraine ТСЦ 8043 12292 |
Number | KA5025EH |
Engine Capacity | 2488 |
Weight | 2140 |
Keys | 1 |
Owner | P |
Date | 03-09-2024 |
---|---|
Source ID | MVSU_JMZKFGWMA00825968_03.09.24 |
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
Vehicle VIN | JMZKFGWMA00825968 |
Make | Mazda |
Model | Cx-5 |
Year | 2019 |
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 |
Number | KA5025EH |
Engine Capacity | 2488 |
Weight | 2140 |
Keys | 1 |
Owner | P |
Error fetching additional vehicle data.