Date | 05-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5932989 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN1TANT31U0011150 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | X-trail | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 430/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2341 12267 | ||||
Number | AP3733BB | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6396686 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN1TANT31U0011150 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | X-trail | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AP3733BB | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35761766 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JN1TANT31U0011150 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | X-trail | ||||
Year | 2008 | ||||
Odometer | 144000 | ||||
Odometer (km) | 144000 | ||||
Title | Nissan X-Trail 2008 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AP3733BB | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 31-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JN1TANT31U0011150_308_2024-01-31 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN1TANT31U0011150 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | X-trail | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2348 14156 | ||||
Number | AP1694KE | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |