Date | 02-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_59084983 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | JTDKN3DU4F1901254 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Prius | ||||
Year | 2015 | ||||
Title | 2015 Toyota Prius 1.8L for Sale in Dyer, IN - Front End | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US IN | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front End, | ||||
Retail Value | 14231 | ||||
Repair Value | 16394 | ||||
Date | 26-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTDKN3DU4F1901254_70_2024-01-26 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTDKN3DU4F1901254 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Prius | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5152 13747 | ||||
Number | BH2594TT | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1818 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTDKN3DU4F1901254_308_2024-02-06 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTDKN3DU4F1901254 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Prius | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5152 13747 | ||||
Number | BH2770TT | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1818 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |