Vehicle Information - Toyota Land cruiser prado 150 2019 JTEBU3FJ40K175768
Registration actions in Ukraine
Date | 02-06-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2960624 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTEBU3FJ40K175768 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado 150 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3242 12281 |
---|
Number | AI6254OI |
---|
Engine Capacity | 3956 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2900 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 06-06-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2771794 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTEBU3FJ40K175768 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado 150 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 400/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI ДЛЯ РОБОТИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛЬНОМУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3242 12281 |
---|
Number | AI6254OI |
---|
Engine Capacity | 3956 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2900 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 27-09-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2841640 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTEBU3FJ40K175768 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado 150 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 |
---|
Number | KA8031IM |
---|
Engine Capacity | 3956 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2900 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 06-01-2024 |
---|
Source ID | ARIA_35841108 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | JTEBU3FJ40K175768 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado |
---|
Year | 2019 |
---|
Odometer | 84000 |
---|
Odometer (km) | 84000 |
---|
Title | Toyota Land Cruiser Prado 2019 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | KA8031IM |
---|
Engine Capacity | 4000 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 16-01-2024 |
---|
Source ID | MVSU_JTEBU3FJ40K175768_315_2024-01-16 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTEBU3FJ40K175768 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado 150 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 |
---|
Number | KA4919MC |
---|
Engine Capacity | 3956 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2900 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 19-01-2024 |
---|
Source ID | MVSU_JTEBU3FJ40K175768_440_2024-01-19 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTEBU3FJ40K175768 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado 150 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 440/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ВТРАТІ СВIДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦIЮ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8044 12293 |
---|
Number | KA4919MC |
---|
Engine Capacity | 3956 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2900 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles