Дата | 07-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_48940371 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | JTHAA1D26M5109220 | ||||
Марка | Lexus | ||||
Модель | Is 300 | ||||
Год | 2020 | ||||
Пробег | 12132 | ||||
Пробег (км) | 19532 | ||||
Название | 2021 Lexus Is 300 2.0L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US | ||||
Объем двигателя | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, | ||||
Розничная стоимость | 40080 | ||||
Стоимость ремонта | 14669 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 03-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_6501604 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | JTHAA1D26M5109220 | ||||
Марка | Lexus | ||||
Модель | Is 300 | ||||
Год | 2020 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 7342 12389 | ||||
Номер | CE2328EP | ||||
Объем двигателя | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2127 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |