Date | 30-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32997514 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTJHF10U000289792 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Rx 300 | ||||
Year | 2002 | ||||
Odometer | 264000 | ||||
Odometer (km) | 264000 | ||||
Title | Lexus RX 300 2002 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA9707BO | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 01-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3941078 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTJHF10U000289792 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Rx 300 | ||||
Year | 2002 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Number | KA7010IM | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2610 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4372056 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTJHF10U000289792 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Rx 300 | ||||
Year | 2002 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Number | KA7010IM | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2310 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-09-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTJHF10U000289792_04.09.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTJHF10U000289792 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Rx 300 | ||||
Year | 2002 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | KA7010IM | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2310 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |