Date | 24-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_397744 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTMZFREV4GJ077702 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Rav4 | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2348 14156 | ||||
Number | AP1349IH | ||||
Engine Capacity | 2494 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2055 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_30969247 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTMZFREV4GJ077702 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Rav4 | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 48000 | ||||
Odometer (km) | 48000 | ||||
Title | Toyota RAV4 LE 2016 | ||||
Description | rav4.пріехал цілий, на повному ходу.Не одна деталь не фарбовані (передній бампер). поменялі масла і рідини. по авто проблем нет.безопасность ціла. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AP1349IH | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 08-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31684103 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTMZFREV4GJ077702 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Rav4 | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 45000 | ||||
Odometer (km) | 45000 | ||||
Title | Toyota RAV4 2016 | ||||
Description | Не бит, не крашен | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AP1349IH | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 08-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31875068 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTMZFREV4GJ077702 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Rav4 | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 45000 | ||||
Odometer (km) | 45000 | ||||
Title | Toyota RAV4 LE 2016 | ||||
Description | Toyota Rav 4 LE 2016, AT, 2.5 ідеальний стан, ціла безпека, будь-які перевірки. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AP1349IH | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 25-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32007932 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTMZFREV4GJ077702 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Rav4 | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 44000 | ||||
Odometer (km) | 44000 | ||||
Title | Toyota RAV4 LE 2016 | ||||
Description | Автоцентр Auto StoreПрием авто на комиссию на выгодных для Вас условияхКредит и лизинг на автоБыстрый выкуп вашего автоОбмен на ваше автоПомощь в подборе и доставке авто из США и Европы (Услуга авто под ключ) | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AP1349IH | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 08-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33043670 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTMZFREV4GJ077702 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Rav4 | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 53000 | ||||
Odometer (km) | 53000 | ||||
Title | Toyota RAV4 LE 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AP1349IH | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 07-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTMZFREV4GJ077702_314_2024-05-07 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTMZFREV4GJ077702 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Rav4 | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 314/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ІЗ УКЛАДАННЯМ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ТА ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3245 12284 | ||||
Number | AP1349IH | ||||
Engine Capacity | 2494 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2055 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |