Date | 02-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2806819 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1SF48TJ7B795745 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Kalos | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0741 12235 | ||||
Number | AC5815HA | ||||
Engine Capacity | 1150 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1455 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32307563 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KL1SF48TJ7B795745 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Kalos | ||||
Year | 2007 | ||||
Odometer | 165000 | ||||
Odometer (km) | 165000 | ||||
Title | Chevrolet Kalos 2007 | ||||
Description | В гарному стані, пригнана в 2021,власник | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AC5815HA | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 13-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35726947 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KL1SF48TJ7B795745 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Kalos | ||||
Year | 2007 | ||||
Odometer | 177000 | ||||
Odometer (km) | 177000 | ||||
Title | Chevrolet Kalos 2007 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AC5815HA | ||||
Engine Capacity | 1200 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-06-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_KL1SF48TJ7B795745_308_2024-06-29 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1SF48TJ7B795745 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Kalos | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0741 12235 | ||||
Number | AC5815HA | ||||
Engine Capacity | 1150 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1455 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |