Date | 29-03-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32294824 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KNADG511AA6642720 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Rio | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 246000 | ||||
Odometer (km) | 246000 | ||||
Title | Kia Rio 2010 | ||||
Description | Я другий господар, продаю вІдмІнне авто, на хІду, масло нове, зчеплення нове, грм нове, витратники новІ, фаркоп, не бита, не крашена, в а.переоформлення у мрео. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 9000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3259707 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNADG511AA6642720 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Rio | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5142 12322 | ||||
Number | BH2378PE | ||||
Engine Capacity | 1400 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1470 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-06-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_KNADG511AA6642720_320_2024-06-06 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNADG511AA6642720 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Rio | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 320/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ НА НОВ. ВЛАС. ЗА ДОГ. ДАРУВАННЯ (ОФОРМЛЕНО НОТАРІАЛЬНО) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Number | BH2378PE | ||||
Engine Capacity | 1400 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1470 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |