Date | 17-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_899149 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1JM0C0H32113256 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Megane-scenic | ||||
Year | 2004 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2642 12277 | ||||
Number | AT2950EX | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1915 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1065556 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1JM0C0H32113256 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Megane-scenic | ||||
Year | 2004 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2642 12277 | ||||
Number | AT8310EP | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1915 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 07-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35157234 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | VF1JM0C0H32113256 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Scenic | ||||
Year | 2004 | ||||
Odometer | 280000 | ||||
Odometer (km) | 280000 | ||||
Title | Renault Scenic 2004 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AT8310EP | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 08-03-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_VF1JM0C0H32113256_308_2024-03-08 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1JM0C0H32113256 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Megane scenic | ||||
Year | 2004 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Number | BE6207HC | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1915 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |