Date | 18-05-2022 |
---|---|
Source ID | ACAR_13248108 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1RFD00460581393 |
Make | Renault |
Model | Talisman estate |
Year | 2018 |
Odometer | 175356 |
Odometer (km) | 175356 |
Title | 2018 Renault Talisman Estate Energy dCi 130 EDC Business, Diesel 96 kW, Auto |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 25-05-2022 |
---|---|
Source ID | ACAR_13265052 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | VF1RFD00460581393 |
Make | Renault |
Model | Talisman estate |
Year | 2018 |
Odometer | 175356 |
Odometer (km) | 175356 |
Title | 2018 Renault Talisman Estate Energy dCi 130 EDC Business, Diesel 96 kW, Auto |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 28-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3717589 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1RFD00460581393 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Talisman | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6141 12349 | ||||
Number | BO0182EE | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2184 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2628463 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF1RFD00460581393 | ||||
Make | Renault | ||||
Model | Talisman | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7443 12385 | ||||
Number | CB4716EH | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2184 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |