Date | 15-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35560959 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | VF7YCSMFA12B61479 | ||||
Make | Citroen | ||||
Model | Jumper | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 259000 | ||||
Odometer (km) | 259000 | ||||
Title | Citroen Jumper 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AX8545KA | ||||
Engine Capacity | 2200 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 08-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_VF7YCSMFA12B61479_308_2024-05-08 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | VF7YCSMFA12B61479 | ||||
Make | Citroen | ||||
Model | Jumper | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6349 12363 | ||||
Number | AX2811OR | ||||
Engine Capacity | 2198 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3490 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |