Date | 18-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_896404 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L000051S2729232 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 1995 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4647 12313 | ||||
Number | BC2438MP | ||||
Engine Capacity | 1700 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1615 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 19-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31314656 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | W0L000051S2729232 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra f | ||||
Year | 1995 | ||||
Odometer | 469000 | ||||
Odometer (km) | 469000 | ||||
Title | Opel Astra F 1995 | ||||
Description | Автомобіль в доброму стані мотор масла не бере тягу має добру поміняв масло ремінь роліки помпу худова не стукає детальніше по телефону | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC2438MP | ||||
Engine Capacity | 1700 | ||||
Fuel |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 29-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3211076 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0L000051S2729232 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 1995 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4646 12312 | ||||
Number | BC8802OM | ||||
Engine Capacity | 1700 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1615 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |