Date | 08-04-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12306629 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | W0LBF8EL1H8002845 |
Make | Opel |
Model | Astra |
Year | 2016 |
Odometer | 156371 |
Odometer (km) | 156371 |
Title | 2016 Opel Astra Sp.Tourer '15 Sports Tourer 1.6 CDTI 81kW ecoFLEX S/S Dynamic 5d, Diesel 110 HP, |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 09-04-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12313337 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | W0LBF8EL1H8002845 |
Make | Opel |
Model | Astra |
Year | 2016 |
Odometer | 156371 |
Odometer (km) | 156371 |
Title | 2016 Opel Astra Sp.Tourer '15 Sports Tourer 1.6 CDTI 81kW ecoFLEX S/S Dynamic 5d, Diesel 110 HP, |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 22-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_744468 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LBF8EL1H8002845 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6841 12371 | ||||
Number | BX5572EP | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1930 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 30-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33777064 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | W0LBF8EL1H8002845 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 2016 | ||||
Title | Opel Astra 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BX5572EP | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 07-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6287152 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LBF8EL1H8002845 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6841 12371 | ||||
Number | BX5572EP | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1930 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |