Date | 04-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3217161 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LPE8EF9B8043766 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra sports tourer | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6841 12371 | ||||
Number | BX5387HH | ||||
Engine Capacity | 1686 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2110 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32733033 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | W0LPE8EF9B8043766 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra j | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 243000 | ||||
Odometer (km) | 243000 | ||||
Title | Opel Astra J sport tourer 2010 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BX5387HH | ||||
Engine Capacity | 1700 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 18-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2626135 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LPE8EF9B8043766 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra sports tourer | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6841 12371 | ||||
Number | BX3155HI | ||||
Engine Capacity | 1686 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2110 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |