Date | 14-01-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4378126 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0VMRW607JB143668 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4643 12309 | ||||
Number | BC6020PE | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35072249 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | W0VMRW607JB143668 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 130000 | ||||
Odometer (km) | 130000 | ||||
Title | Opel Movano 2017 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC6020PE | ||||
Engine Capacity | 2300 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6135481 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0VMRW607JB143668 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Movano | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4650 14538 | ||||
Number | BC6020PE | ||||
Engine Capacity | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3500 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |