Vehicle Information - Audi Q8 2020 WA1FVAF16LD021086
Sold at US Auction
Date | 07-04-2024 |
---|
Source ID | COPT_43368544 |
---|
Source | Copart |
---|
Vehicle VIN | WA1FVAF16LD021086 |
---|
Make | Audi |
---|
Model | Q8 |
---|
Year | 2020 |
---|
Odometer | 35607 |
---|
Odometer (km) | 57303 |
---|
Title | WA1FVAF16LD021086 Front End |
---|
Description | Vehicle WA1FVAF16LD021086 (Front End) is up for an auction |
---|
Location | 55434 3513, Mn - Minneapolis, Blaine, USA |
---|
Engine Capacity | 3000 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Transmission | |
---|
Cylinders | 6 |
---|
Damage | Front End undefined |
---|
Edit Update | 1 |
---|
Retail Value | 48925 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 13-09-2024 |
---|
Source ID | MVSU_WA1FVAF16LD021086_13.09.24 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | WA1FVAF16LD021086 |
---|
Make | Audi |
---|
Model | Q8 |
---|
Year | 2020 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 |
---|
Number | BC8720TC |
---|
Engine Capacity | 2995 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2935 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 18-10-2024 |
---|
Source ID | MVSU_WA1FVAF16LD021086_18.10.24 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | WA1FVAF16LD021086 |
---|
Make | Audi |
---|
Model | Q8 |
---|
Year | 2020 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4649 14147 |
---|
Number | BC7000TI |
---|
Engine Capacity | 2995 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2935 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles