Vehicle Information - Bmw X6 m 2021 WBSCY010809G59472
Registration actions in Ukraine
Date | 01-07-2021 |
---|
Source ID | MVSU_960493 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | WBSCY010809G59472 |
---|
Make | Bmw |
---|
Model | X6 m |
---|
Year | 2021 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 105/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6141 12349 |
---|
Number | BO0001OO |
---|
Engine Capacity | 4395 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3000 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 06-12-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2802500 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | WBSCY010809G59472 |
---|
Make | Bmw |
---|
Model | X6 m |
---|
Year | 2021 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6144 12352 |
---|
Number | BO6890EI |
---|
Engine Capacity | 4395 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3000 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 18-03-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4075828 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | WBSCY010809G59472 |
---|
Make | Bmw |
---|
Model | X6 m |
---|
Year | 2021 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 1248 12537 |
---|
Number | AE3777OH |
---|
Engine Capacity | 4395 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3000 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 21-07-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4713444 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | WBSCY010809G59472 |
---|
Make | Bmw |
---|
Model | X6 m |
---|
Year | 2021 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 1248 12537 |
---|
Number | KE8417AB |
---|
Engine Capacity | 4395 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3000 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 30-09-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35012175 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | WBSCY010809G59472 |
---|
Make | Bmw |
---|
Model | X6 m |
---|
Year | 2021 |
---|
Odometer | 42000 |
---|
Odometer (km) | 42000 |
---|
Title | BMW X6 M 2021 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | KE8417AB |
---|
Engine Capacity | 4300 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 17-01-2024 |
---|
Source ID | ARIA_35895197 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | WBSCY010809G59472 |
---|
Make | Bmw |
---|
Model | X6 m |
---|
Year | 2021 |
---|
Odometer | 45000 |
---|
Odometer (km) | 45000 |
---|
Title | BMW X6 M 2021 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | KE8417AB |
---|
Engine Capacity | 4300 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 28-02-2024 |
---|
Source ID | MVSU_WBSCY010809G59472_308_2024-02-28 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | WBSCY010809G59472 |
---|
Make | Bmw |
---|
Model | X6 m |
---|
Year | 2021 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 1241 12240 |
---|
Number | AE8883OC |
---|
Engine Capacity | 4395 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3000 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles