Date | 16-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_550505 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBY1Z21010V308221 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | I3 | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6841 12371 | ||||
Number | BX0117ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1620 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_30909324 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WBY1Z21010V308221 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | I3 | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 48000 | ||||
Odometer (km) | 48000 | ||||
Title | BMW I3 Europe 2015 | ||||
Description | Авто в ідеальному стані,Оригінальний пробіг, не бита не фарбована, пригна з Європи під замовлення 2 авто в сім’ї за 2 роки проїхали11т/км. Комплек зимової гуми на оригінальних литих дисках, | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BX0117ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1825843 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WBY1Z21010V308221 | ||||
Make | Bmw | ||||
Model | I3 | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6845 12375 | ||||
Number | BX0171ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1620 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |