Date | 12-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32142219 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WF0KXXGCBKEP55670 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus | ||||
Year | 2014 | ||||
Odometer | 134000 | ||||
Odometer (km) | 134000 | ||||
Title | Ford Focus Base 2014 | ||||
Description | Авто куплене на Winner Київ 2014р. Експлуатація одним власником в якості авто для сім"ї. На 120тис зроблене повне ТО у тому числі заміна передніх амортизаторів на нові. ДТП не потрапляло, але є страхові випадки та заміни деталей по КАСКО у наслідок незначних пошкоджень лакуфарби. Всі роботи по заміні виконувались на офіційному Winner AutoАвто потребує планового ТО на 140 тис | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AA4217OP | ||||
Engine Capacity | 1000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2705282 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WF0KXXGCBKEP55670 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AA4217OP | ||||
Engine Capacity | 998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1825 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5972244 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WF0KXXGCBKEP55670 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Number | AA4217OP | ||||
Engine Capacity | 998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1825 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 30-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35663083 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WF0KXXGCBKEP55670 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus | ||||
Year | 2014 | ||||
Odometer | 159000 | ||||
Odometer (km) | 159000 | ||||
Title | Ford Focus 2014 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 1000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WF0KXXGCBKEP55670_313_2024-02-17 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WF0KXXGCBKEP55670 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 313/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, УКЛАДЕНОГО У СГ НА ТЗ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗА СГ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5344 12333 | ||||
Number | BI1492IE | ||||
Engine Capacity | 998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1825 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |