Vehicle Information - Man 26.412 2000 WMAT37ZZZYW040374
Registration actions in Ukraine
Date | 05-02-2021 |
---|
Source ID | MVSU_168086 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | WMAT37ZZZYW040374 |
---|
Make | Man |
---|
Model | 26.414 |
---|
Year | 2000 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 321/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАС. ПО УСПАДКУВАННЮ ЗА ЗАПОВIТОМ ЧИ УСПАДКОВАНОМУ ДОГОВОРУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 |
---|
Number | BC4139MK |
---|
Engine Capacity | 11967 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 26000 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 07-06-2022 |
---|
Source ID | ARIA_32685725 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | WMAT37ZZZYW040374 |
---|
Make | Man |
---|
Model | 26.414 |
---|
Year | 2000 |
---|
Odometer | 573000 |
---|
Odometer (km) | 573000 |
---|
Title | MAN 26.414 2000 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BC4139MK |
---|
Engine Capacity | 2500 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 15-06-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2724271 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | WMAT37ZZZYW040374 |
---|
Make | Man |
---|
Model | 26.414 |
---|
Year | 2000 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 2642 12277 |
---|
Number | AT7845HK |
---|
Engine Capacity | 11967 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 26000 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 06-09-2022 |
---|
Source ID | MVSU_3877410 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | WMAT37ZZZYW040374 |
---|
Make | Man |
---|
Model | 26.414 |
---|
Year | 2000 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 408/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННІ БЕЗ ЗАМІНИ НОМЕРНИХ АГРЕГАТІВ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 2642 12277 |
---|
Number | AT7845HK |
---|
Engine Capacity | 11967 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 26000 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 09-09-2022 |
---|
Source ID | ARIA_33220496 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | WMAT37ZZZYW040374 |
---|
Make | Man |
---|
Model | 26.412 |
---|
Year | 2000 |
---|
Odometer | 999000 |
---|
Odometer (km) | 999000 |
---|
Title | MAN 26.412 2000 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | AT7845HK |
---|
Engine Capacity | 2000 |
---|
Fuel | |
---|
Keys | 1 |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 24-02-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4816357 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | WMAT37ZZZYW040374 |
---|
Make | Man |
---|
Model | 26.414 |
---|
Year | 2000 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6843 12373 |
---|
Number | BX8992HK |
---|
Engine Capacity | 11967 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 26000 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles