Date | 17-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_209315 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGBV7AX6BW000403 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1248 12537 | ||||
Number | AE8178OP | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2250 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 13-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3581969 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGBV7AX6BW000403 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1248 12537 | ||||
Number | AE1047TI | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2250 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 01-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35318044 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WVGBV7AX6BW000403 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2011 | ||||
Odometer | 173000 | ||||
Odometer (km) | 173000 | ||||
Title | Volkswagen Tiguan 2011 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 1900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |