Date | 06-11-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | IAAI_28864308 | ||||
Source | IAAI | ||||
Vehicle VIN | WVGBV7AX6CW593570 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2012 | ||||
Odometer | 101844 | ||||
Odometer (km) | 163968 | ||||
Title | 2012 Volkswagen Tiguan 2.0L For Sale in Belleville MI | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) | ||||
Location | US MI | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Left Side, | ||||
Retail Value | 4875 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 16-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_196308 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGBV7AX6CW593570 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0741 12235 | ||||
Number | AC3942EM | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2250 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WVGBV7AX6CW593570_308_2024-01-09 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGBV7AX6CW593570 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0741 12235 | ||||
Number | AC3942EM | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2250 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |