Date | 08-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_50570391 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | WVWBP7ANXDE569809 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Cc | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 141743 | ||||
Odometer (km) | 228206 | ||||
Title | 2013 Volkswagen Cc Sport 2.0L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US VA | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | FRONT END, SIDE | ||||
Retail Value | 7505 | ||||
Repair Value | 7161 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 17-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31525638 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WVWBP7ANXDE569809 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Cc | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 228000 | ||||
Odometer (km) | 228000 | ||||
Title | Volkswagen CC 2013 | ||||
Description | Авто в рідній фарбі мальований тільки бампер всі дет по тел | ||||
Location | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31561639 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WVWBP7ANXDE569809 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Cc | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 228000 | ||||
Odometer (km) | 228000 | ||||
Title | Volkswagen CC 2013 | ||||
Description | Свіжа Не фарбована ! Хороший стан | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 5000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2139449 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWBP7ANXDE569809 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Cc | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2641 12276 | ||||
Number | AT2811HC | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2044 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 25-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4085448 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWBP7ANXDE569809 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Cc | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4443 12304 | ||||
Number | AT2811HC | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2044 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4245780 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWBP7ANXDE569809 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Cc | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AT2811HC | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2044 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-08-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WVWBP7ANXDE569809_29.08.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWBP7ANXDE569809 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Cc | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AT2811HC | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2044 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |