Date | 29-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_619908 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | XTA211340A4867229 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 211340 | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1243 12242 | ||||
Number | AE9461OX | ||||
Engine Capacity | 1596 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1450 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 13-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_691082 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | XTA211340A4867229 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 211340 | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1243 12242 | ||||
Number | AE9876PB | ||||
Engine Capacity | 1596 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1450 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32275698 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | XTA211340A4867229 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 11113 | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 246000 | ||||
Odometer (km) | 246000 | ||||
Title | ВАЗ 11113 2010 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AE9876PB | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 01-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4839505 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | XTA211340A4867229 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 211340 | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3542 12299 | ||||
Number | BA5483HB | ||||
Engine Capacity | 1596 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1450 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |