Date | 16-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_53198 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6D21070070009604 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 2107 | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6143 12351 | ||||
Number | BO1383CP | ||||
Engine Capacity | 1451 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1460 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_360867 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6D21070070009604 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 2107 | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7343 12390 | ||||
Number | CE9167CT | ||||
Engine Capacity | 1451 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1460 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1847238 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6D21070070009604 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 2107 | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7343 12390 | ||||
Number | CE4538EB | ||||
Engine Capacity | 1451 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1460 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32833026 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6D21070070009604 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 2107 | ||||
Year | 2007 | ||||
Odometer | 113000 | ||||
Odometer (km) | 113000 | ||||
Title | ВАЗ 2107 2007 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | CE4538EB | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 08-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3888219 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6D21070070009604 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 2107 | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7345 12392 | ||||
Number | CE8123EI | ||||
Engine Capacity | 1451 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1460 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 19-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35605989 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6D21070070009604 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 2107 | ||||
Year | 2007 | ||||
Odometer | 132000 | ||||
Odometer (km) | 132000 | ||||
Title | ÐÐÐ 2107 2007 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 1400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-03-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_Y6D21070070009604_315_2024-03-02 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6D21070070009604 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 2107 | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7344 12391 | ||||
Number | CE8123EI | ||||
Engine Capacity | 1451 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1460 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 14-08-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_Y6D21070070009604_14.08.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6D21070070009604 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 2107 | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7341 12388 | ||||
Number | CE8123EI | ||||
Engine Capacity | 1451 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1460 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |