Date | 27-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_602396 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DTF69YE30016019 | ||||
Make | Daewoo | ||||
Model | Lanos | ||||
Year | 2003 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4643 12309 | ||||
Number | BC8309ME | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 19-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31953059 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6DTF69YE30016019 | ||||
Make | Daewoo | ||||
Model | Lanos | ||||
Year | 2003 | ||||
Odometer | 317000 | ||||
Odometer (km) | 317000 | ||||
Title | Daewoo Lanos 2003 | ||||
Description | Продаю хороший робочий автомобіль Повністю находу економний газ 4 покоління вписаний в тех паспорт хороша комплектація не гнилий не ржавий є нюанси по лкп на зимовій резині купляли для мами так як вона поїхала закордон авто стоїть в гаражі без діла торг мінімальний біля капоту | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC8309ME | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 06-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32087093 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6DTF69YE30016019 | ||||
Make | Daewoo | ||||
Model | Lanos | ||||
Year | 2003 | ||||
Odometer | 287000 | ||||
Odometer (km) | 287000 | ||||
Title | Daewoo Lanos 2003 | ||||
Description | Хороший технічний стан Газ 4 покоління Нюанси на фото Деталі по тел | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC8309ME | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 02-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32835027 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6DTF69YE30016019 | ||||
Make | Daewoo | ||||
Model | Lanos | ||||
Year | 2003 | ||||
Odometer | 270000 | ||||
Odometer (km) | 270000 | ||||
Title | Daewoo Lanos se 2003 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC8309ME | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 04-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33193349 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6DTF69YE30016019 | ||||
Make | Daewoo | ||||
Model | Lanos | ||||
Year | 2003 | ||||
Odometer | 319000 | ||||
Odometer (km) | 319000 | ||||
Title | Daewoo Lanos 2003 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC8309ME | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 22-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2370429 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DTF69YE30016019 | ||||
Make | Daewoo | ||||
Model | Lanos | ||||
Year | 2003 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6141 12349 | ||||
Number | BO1751EI | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-10-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_Y6DTF69YE30016019_04.10.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DTF69YE30016019 | ||||
Make | Daewoo | ||||
Model | Lanos | ||||
Year | 2003 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6141 12349 | ||||
Number | BO9869ET | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |