Date | 28-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2377834 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | YV1BZ8256E1182891 | ||||
Make | Volvo | ||||
Model | Xc70 | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6342 12356 | ||||
Number | AX8806MK | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34047968 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | YV1BZ8256E1182891 | ||||
Make | Volvo | ||||
Model | Xc70 | ||||
Year | 2013 | ||||
Title | Volvo XC70 AWD SUMMUM 2013 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34047923 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | YV1BZ8256E1182891 | ||||
Make | Volvo | ||||
Model | Xc70 | ||||
Year | 2013 | ||||
Title | Volkswagen Jetta 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 01-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4969268 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | YV1BZ8256E1182891 | ||||
Make | Volvo | ||||
Model | Xc70 | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1841 12254 | ||||
Number | AM9966CK | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 20-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5889806 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | YV1BZ8256E1182891 | ||||
Make | Volvo | ||||
Model | Xc70 | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1841 12254 | ||||
Number | AM0976HO | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 30-10-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_YV1BZ8256E1182891_30.10.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | YV1BZ8256E1182891 | ||||
Make | Volvo | ||||
Model | Xc70 | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3247 12286 | ||||
Number | AI4307OE | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |