Date | 05-01-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12032858 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | YV1DZARCDH2077778 |
Make | Volvo |
Model | Xc60 |
Year | 2017 |
Odometer | 143559 |
Odometer (km) | 143559 |
Title | 2017 Volvo XC60 4x4 2.0 D3 OCEAN RACE GEARTRONIC A, Diesel 150 HP, 5d, Auto 0speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 10-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_315137 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | YV1DZARCDH2077778 | ||||
Make | Volvo | ||||
Model | Xc60 | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7441 12383 | ||||
Number | CB2718EA | ||||
Engine Capacity | 1969 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2505 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 20-03-2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_37974667 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | YV1DZARCDH2077778 | ||||
Make | Volvo | ||||
Model | Xc60 | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 171000 | ||||
Odometer (km) | 171000 | ||||
Price | 20800 | ||||
Price (USD) | 20800 | ||||
Title | Продам Вольво ХС60 2017 (CB2718EA) дизель 2.0 внедорожник / кроссовер бу в Киеве, цена 20800 $ | ||||
Description | Купувалось в 2021 році; Є історія купівлі авто. Доглянутий стан. Екологія (каталізатор, сажевий фільтр) НЕ вирізали; Переоформлення було зроблено на батька; Два комплекти гуми з дисками (літній комплект на рідних/оригінальних дисках Volvo; Лімітована версія Ocean Race; Комплектація: - підігрів сидінь передніх; - підігрів лобового скла; - клімат-контроль з функцією заводської озонації; - парктроніки перед та зад; - система екстреного гальмування при перешкоді; - система start/stop; - цифрова приборна панель; - поворотній фари з омивачем фар; - датчик світла; - датчик дощу; | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | CB2718EA | ||||
Engine Capacity | 1970 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||