Date | 15-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_44516920 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1C3CDFBB6GD550927 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Dart sxt | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 87905 | ||||
Odometer (km) | 141527 | ||||
Title | 2016 DODGE DART SXT | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US SALVAGE | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Side, Minor Dent/Scratches | ||||
Retail Value | 7258 | ||||
Repair Value | 6404 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 24-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1707759 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C3CDFBB6GD550927 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Dart sxt | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2341 12267 | ||||
Number | AP2624IK | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1944 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1C3CDFBB6GD550927_308_2024-01-11 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C3CDFBB6GD550927 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Dart | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2342 12268 | ||||
Number | AP2624IK | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1944 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |