Date | 27-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_56501981 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1C3CDFCB4GD531680 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Dart | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 78033 | ||||
Odometer (km) | 125633 | ||||
Title | 2016 Dodge Dart Limit 2.4L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US FL | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | FRONT END, | ||||
Retail Value | 12439 | ||||
Repair Value | 8759 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 01-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2613909 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C3CDFCB4GD531680 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Dart | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Number | BH8101PC | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1944 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 31-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2885919 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C3CDFCB4GD531680 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Dart | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | BH8101PC | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1944 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 07-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5841441 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C3CDFCB4GD531680 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Dart | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | BH8101PC | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1944 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |