Date | 09-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_57196880 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJCEA3GD615165 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Compass la | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 62249 | ||||
Odometer (km) | 100220 | ||||
Title | 2016 JEEP COMPASS LATITUDE | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US CERT | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front End, Front End | ||||
Retail Value | 13142 | ||||
Repair Value | 10772 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 25-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_762110 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJCEA3GD615165 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Compass | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3242 12281 | ||||
Number | AI4216MT | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2012 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_30377582 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJCEA3GD615165 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Compass | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 115000 | ||||
Odometer (km) | 115000 | ||||
Title | Jeep Compass LATITUDE 2015 | ||||
Description | Авто в хорошем состоянии, вложений не требует. Привезенное из США. ГБО вписан в тех-паспорт. Заменено масло в коробке и двигателю и фильтры, колодки перед и зад. Два ключа. За более подробной информацией звоните.Vin: 1C4NJCEA3GD615165Дата выпуска: 11.15 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI4216MT | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31211441 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJCEA3GD615165 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Compass | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 120000 | ||||
Odometer (km) | 120000 | ||||
Title | Jeep Compass LATITUDE 2015 | ||||
Description | Авто в хорошем состоянии, вложений не требует. Установлено новое ГБО вписан в тех-паспорт. Заменено масло и фильтры. Два ключа с автозапускум.Дата выпуска 11.2015. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI4216MT | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1772898 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJCEA3GD615165 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Compass la | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3247 12286 | ||||
Number | AI8658OA | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2012 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4073156 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJCEA3GD615165 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Compass la | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 322/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАС. ПО УСПАДКУВАННЮ ЗА ЗАКОНОМ ЧИ ЗНЯТТЯМ З ОБЛІКУ В ОРГАНАХ СОЦЗАХИСТУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA5772KT | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2012 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |