Date | 21-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_86016 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJPFA4DD256006 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Patriot | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6341 12355 | ||||
Number | AX1654MM | ||||
Engine Capacity | 1996 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2076 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31199088 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJPFA4DD256006 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Patriot | ||||
Year | 2012 | ||||
Odometer | 152000 | ||||
Odometer (km) | 152000 | ||||
Title | Jeep Patriot 2012 | ||||
Description | Автомобиль в хорошем состоянии, не давно поменял масло в двигателе и коробке,тормозные диски и колодки, все фильтра новые. Летняя резина bridgestone была приобретена весной этого года. Проверка на любом СТО. Просьба перекупщикам и площадкам не беспокоить | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AX1654MM | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 29-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4827565 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1C4NJPFA4DD256006 | ||||
Make | Jeep | ||||
Model | Patriot | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6341 12355 | ||||
Number | AX2926MO | ||||
Engine Capacity | 1996 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2076 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |