Date | 15-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_60930720 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1FADP3K23EL445843 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus se | ||||
Year | 2014 | ||||
Odometer | 50816 | ||||
Odometer (km) | 81813 | ||||
Title | 2014 FORD FOCUS SE | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US CERT | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Mechanical, Mechanical | ||||
Retail Value | 8800 | ||||
Repair Value | 5214 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 18-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_705837 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1FADP3K23EL445843 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus se | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4645 12311 | ||||
Number | BC9513MO | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1810 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 25-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_755653 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1FADP3K23EL445843 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus se | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Number | BC1007MP | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1810 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-01-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4379409 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1FADP3K23EL445843 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus se | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | BC1007MP | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1810 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |