Дата | 15-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_54666510 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | 1FADP3K25JL212346 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | Focus se | ||||
Год | 2018 | ||||
Пробег | 70896 | ||||
Пробег (км) | 114142 | ||||
Название | 2018 Ford Focus Se 2.0L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US SC | ||||
Объем двигателя | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | ALL OVER, UNDERCARRIAGE | ||||
Розничная стоимость | 12171 | ||||
Стоимость ремонта | 9536 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 02-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_953028 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 1FADP3K25JL212346 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | Focus se | ||||
Год | 2018 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 6841 12371 | ||||
Номер | BX6894CT | ||||
Объем двигателя | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1810 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 08-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2292705 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 1FADP3K25JL212346 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | Focus se | ||||
Год | 2018 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 6841 12371 | ||||
Номер | BX6343HE | ||||
Объем двигателя | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1810 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 31-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3356327 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 1FADP3K25JL212346 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | Focus se | ||||
Год | 2018 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 6841 12371 | ||||
Номер | BX1290HC | ||||
Объем двигателя | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1810 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |