Date | 15-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_33438221 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1FADP3K28EL280257 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus se | ||||
Year | 2014 | ||||
Odometer | 105853 | ||||
Odometer (km) | 170423 | ||||
Title | 2014 Ford Focus Se 2.0L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US WI | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | REAR END, | ||||
Retail Value | 7819 | ||||
Repair Value | 7819 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 27-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_783854 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1FADP3K28EL280257 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus se | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BK0474HH | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1810 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3349849 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1FADP3K28EL280257 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Focus se | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2348 14156 | ||||
Number | AP9946IX | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1810 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |